Download, Desain Sertifikat Penghargaan Tim Pokja SDGs Desa (Format PSD)
18 Mei 2021
Administrator
Dibaca 6.424 Kali

| Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa selama tahun 2017 | 27 |
| Keluarga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia | |
| Keluarga dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah di Indonesia |
| Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) pada tahun 2018 | 0 |
| Jumlah Balita Stunting | 191 |
| Jumlah Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih | 3 |
| Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | 2 |
| Jumlah Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa | 3 |
| Keberadaan bidan desa (BDD) | Ada |
| Jumlah Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa | 5 |
| Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda pada tahun 2017 | 2141 |
| Jumlah sarana kesehatan di desa | 29 |
| Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir | - |
| Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir | Ada |
| Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir | Ada |
| Jumlah sarana pendidikan SMP di desa | 0 |
| Jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) | 5 |
| Keberadaan kepala desa perempuan | Tidak |
| Keberadaan Sekretaris desa perempuan | |
| Jumlah Anggota BPD perempuan | |
| Jumlah peserta Musyawarah Desa (Musdes) Perempuan | |
| Jumlah Pendamping Desa perempuan | |
| Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | |
| Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi | |
| Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan | |
| Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | |
| Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun | |
| Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) | |
| APK SMA/SMK/MA/sederajat | |
| Unmeet need kebutuhan ber-KB | |
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern |
| Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari | Sumur Bor |
| Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari | Sumur |
| Wilayah desa dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) | Tidak |
| Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling) | Ada |
| Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | Ada |
| Penerangan di jalan utama desa/kelurahan | Ada, sebagian besar |
| Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga di desa | LPG 3 Kg |
| Jumlah keluarga pengguna listrik | 1855 |
| Keberadaan warga desa yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri | Ada |
| Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa berasal dari lapangan usaha | Pertanian |
| Jenis komoditi/sub sektor utama sebagian besar penduduk desa | Peternakan (sapi, domba, ayam, susu, telur, dll) |
| Keberadaan produk barang unggulan/utama desa | Ada |
| Produk Pangan unggulan/utama desa | Kacang Open |
| Produk Non Pangan unggulan/utama desa | - |
| Jumlah pendidikan keterampilan di desa | 0 |
| Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama setahun terakhir | Ada |
| Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa | 71 |
| Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa | 0 |
| Jumlah koperasi di desa yang masih aktif | 1 |
| Keberadaan salon kecantikan | Ada |
| Jumlah unit usaha BUMDes | 4 |
| Jumlah Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) | 163 |
| Jumah Sentra Industri | 0 |
| Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK) | 0 |
| Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK) | 0 |
| Lalu lintas dari/ke desa | Darat |
| Jenis permukaan jalan darat antar desa yang terluas | Aspal/ beton |
| Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa | Tidak Ada |
| Jumlah keluarga di permukiman kumuh | - |
| Status IDM 2020 | BERKEMBANG |
| Keberadaan permukiman di bantaran sungai | Tidak Ada |
| Jumlah keluarga di permukiman bantaran sungai | - |
| Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat | Kendaraan Pribadi |
| Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor bupati/walikota | Kendaraan Pribadi |
| Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan di desa selama setahun terakhir | Tidak |
| Jumlah anggota linmas/hansip di desa | 33 |
| Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa | Tidak ada |
| Tempat buang sampah sebagian besar keluarga | Dalam lubang atau dibakar |
| Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga | Dalam lubang atau tanah terbuka |
| Air sungai tercemar limbah | Tidak |
| Keberadaan mata air di desa | Ada, tidak dikelola |
| Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) | Tidak ada kegiatan |
| Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 (Januari sampai April) | - |
| Fasilitas Sistem peringatan dini bencana alam yang ada di desa | Tidak Ada |
| Wilayah desa terletak di sebanyak | 1 pulau |
| Ada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut | Tidak ada |
| Pemanfaatan laut untuk Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) | - |
| Pemanfaatan laut untuk Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) | - |
| Pemanfaatan laut untuk Tambak garam | - |
| Pemanfaatan laut untuk Wisata bahari | - |
| Pemanfaatan laut untuk Transportasi umum | - |
| Topografi wilayah desa | Dataran |
| Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak | Tidak Ada |
| Keberadaan sungai | Ada |
| Keberadaan saluran irigasi | Ada |
| Keberadaan danau/waduk/situ/bendungan | Tidak ada |
| Jumlah embung di desa | 0 |
| Pencemaran Air | Tidak ada |
| Pencemaran Tanah | Tidak ada |
| Pencemaran Udara | Tidak ada |
| Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya | - |
| Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle | - |
| Jumlah orang yang dipasung di desa | 0 | |
| Kejadian perkelahian massal di desa selama setahun terakhir | Tidak ada | |
| Perkelahian massal yang paling sering terjadi sudah diselesaikan/didamaikan | - | |
| Tindak kejahatan yang paling sering terjadi di desa selama setahun terakhir | Pencurian | |
| Jumlah korban bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa | 0 | |
| Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan | Tidak ada | |
| Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa | Tidak ada | |
| Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa | Tidak ada |
| Produk barang unggulan/utama desa yang diekspor ke negara lain | Tidak Ada |
| Program/siaran TVRI diterima di desa | Ya |
| Program/siaran TV Swasta diterima di desa | Ya |
| Keberadaan sistem informasi desa | Ada, diperbaharui |
| Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2018 | Tidak ada |
| Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone | Sebagian besar warga |
| Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa | Ada |
| Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) | 0 |
| Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa | 3 |
| Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa | Sinyal kuat |
| Fasilitas internet di kantor kepala desa | Berfungsi |
| Kantor pos/pos pembantu/rumah pos | Tidak ada |
| Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa | Digunakan |
| Badan Permusyawaratan Desa | Ada |
| Kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan di | Kantor kepala desa |
| Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa untuk proses usaha pertanian | Ada |
| Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa | Ada |
| Situs cagar budaya di desa | Tidak ada |
| Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir | Ada, sebagian besar warga terlibat |
| Jumlah lembaga kemasyarakatan desa | 12 |
| Jumlah Sekretariat Desa (kaur keuangan, kaur perencanaan, dll) | 3 |
| Jumlah Pelaksana Teknis (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dll) | 3 |
| Jumlah Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.) | 27 |
| Kepemilikan Tanah kas desa/ulayat | Ada |
| Kepemilikan Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | Ada, digunakan |


















Komentar baru terbit setelah disetujui Admin