Desa Bantal
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.314 | 27,03% | 563 | 11,58% | 751 | 15,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.170 | 24,06% | 611 | 12,57% | 559 | 11,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.298 | 26,70% | 631 | 12,98% | 667 | 13,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 479 | 9,85% | 241 | 4,96% | 238 | 4,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 495 | 10,18% | 259 | 5,33% | 236 | 4,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,33% | 8 | 0,16% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 1,69% | 39 | 0,80% | 43 | 0,88% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4.861 | 99,98% | 2.357 | 48,48% | 2.504 | 51,50% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.862 | 100,00% | 2.358 | 48,50% | 2.504 | 51,50% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.284.200.731,96Rp. 2.282.980.000,00
Rp. 2.236.205.496,39Rp. 2.315.335.733,43
Rp. 32.355.733,43Rp. 32.355.733,43
Rp. 108.650.000,00Rp. 108.650.000,00
Rp. 1.399.112.000,00Rp. 1.399.112.000,00
Rp. 68.218.000,00Rp. 68.218.000,00
Rp. 697.650.000,00Rp. 697.650.000,00
Rp. 3.350.000,00Rp. 3.350.000,00
Rp. 3.720.731,96Rp. 2.500.000,00
Rp. 3.500.000,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 990.445.896,39Rp. 1.000.367.333,43
Rp. 977.228.000,00Rp. 1.039.449.300,00
Rp. 80.494.600,00Rp. 87.482.100,00
Rp. 62.037.000,00Rp. 62.037.000,00
Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00