Desa Bantal
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,29% | 3 | 0,06% | 11 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 5,72% | 138 | 2,84% | 140 | 2,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 288 | 5,92% | 155 | 3,19% | 133 | 2,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 5,43% | 138 | 2,84% | 126 | 2,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 6,62% | 158 | 3,25% | 164 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 7,18% | 177 | 3,64% | 172 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 321 | 6,60% | 150 | 3,09% | 171 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6,52% | 153 | 3,15% | 164 | 3,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 9,11% | 222 | 4,57% | 221 | 4,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 9,44% | 208 | 4,28% | 251 | 5,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 8,29% | 199 | 4,09% | 204 | 4,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 397 | 8,17% | 198 | 4,07% | 199 | 4,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 7,01% | 173 | 3,56% | 168 | 3,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 4,50% | 100 | 2,06% | 119 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 4,11% | 94 | 1,93% | 106 | 2,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 5,08% | 92 | 1,89% | 155 | 3,19% |
JUMLAH | 4.862 | 100,00% | 2.358 | 48,50% | 2.504 | 51,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.862 | 100,00% | 2.358 | 48,50% | 2.504 | 51,50% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.284.200.731,96Rp. 2.282.980.000,00
Rp. 2.236.205.496,39Rp. 2.315.335.733,43
Rp. 32.355.733,43Rp. 32.355.733,43
Rp. 108.650.000,00Rp. 108.650.000,00
Rp. 1.399.112.000,00Rp. 1.399.112.000,00
Rp. 68.218.000,00Rp. 68.218.000,00
Rp. 697.650.000,00Rp. 697.650.000,00
Rp. 3.350.000,00Rp. 3.350.000,00
Rp. 3.720.731,96Rp. 2.500.000,00
Rp. 3.500.000,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 990.445.896,39Rp. 1.000.367.333,43
Rp. 977.228.000,00Rp. 1.039.449.300,00
Rp. 80.494.600,00Rp. 87.482.100,00
Rp. 62.037.000,00Rp. 62.037.000,00
Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00