PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA BANTAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTAL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 242 117 125
4 10 S/D 14 TAHUN 299 154 145
5 15 S/D 19 TAHUN 265 139 126
6 20 S/D 24 TAHUN 286 143 143
7 25 S/D 29 TAHUN 348 179 169
8 30 S/D 34 TAHUN 335 162 173
9 35 S/D 39 TAHUN 333 154 179
10 40 S/D 44 TAHUN 411 204 207
11 45 S/D 49 TAHUN 450 213 237
12 50 S/D 54 TAHUN 401 183 218
13 55 S/D 59 TAHUN 393 208 185
14 60 S/D 64 TAHUN 358 176 182
15 65 S/D 69 TAHUN 254 117 137
16 70 S/D 74 TAHUN 203 95 108
17 75 TAHUN KE ATAS 283 114 169
JUMLAH 4861 2358 2503
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4862 2358 2504

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAL




H. SAHIJO
NIPD/NIP :
  BANTAL, 18 JULI 2025
BANTAL





NIPD/NIP :