PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA BANTAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTAL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 264 130 134
4 10 S/D 14 TAHUN 297 153 144
5 15 S/D 19 TAHUN 265 142 123
6 20 S/D 24 TAHUN 294 145 149
7 25 S/D 29 TAHUN 357 177 180
8 30 S/D 34 TAHUN 327 158 169
9 35 S/D 39 TAHUN 331 156 175
10 40 S/D 44 TAHUN 430 218 212
11 45 S/D 49 TAHUN 448 204 244
12 50 S/D 54 TAHUN 407 195 212
13 55 S/D 59 TAHUN 392 202 190
14 60 S/D 64 TAHUN 342 171 171
15 65 S/D 69 TAHUN 242 111 131
16 70 S/D 74 TAHUN 192 87 105
17 75 TAHUN KE ATAS 273 109 164
JUMLAH 4861 2358 2503
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4862 2358 2504

18 Maret 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAL




H. SAHIJO
NIPD/NIP :
  BANTAL, 18 MARET 2025
BANTAL





NIPD/NIP :