Desa Bantal

Kec. Asembagus, Kab. Situbondo
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Bantal

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Syarat Pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Bantal dengan membawa E-KTP dan Bukti Tanda Pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun berjalan | Selamat Memperingati Hari Santri Tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri!!

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.016 20,90% 363 7,47% 653 13,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.231 25,32% 8 0,16% 1.223 25,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 609 12,53% 330 6,79% 279 5,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,33% 10 0,21% 6 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 812 16,70% 736 15,14% 76 1,56%
10 PETERNAK 8 0,16% 5 0,10% 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 12 0,25% 12 0,25% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 0,31% 8 0,16% 7 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 1,44% 60 1,23% 10 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 591 12,16% 491 10,10% 100 2,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 44 0,90% 42 0,86% 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 39 0,80% 16 0,33% 23 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,27% 13 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 165 3,39% 76 1,56% 89 1,83%
85 PERANGKAT DESA 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,03% 46 0,95% 4 0,08%
89 LAINNYA 126 2,59% 103 2,12% 23 0,47%
JUMLAH 4.862 100,00% 2.358 48,50% 2.504 51,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.862 100,00% 2.358 48,50% 2.504 51,50%
Diperbarui : 17 Mei 2024 01:27:38

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. SAHIJO

Kasie Pemerintahan

RIFAI FAUZI

Kasie Kesejahteraan

MARDI UNTUNG

Kasie Pelayanan

YUSUP

Kaur TU & Umum

ARIK ISWANTO

Kaur Keuangan

KURNADIYANTO

Kaur Perencanaan

ARIFIN

Kadus Utara

SA'RANI

Kadus Tenggara

SUIMAN

Staff Kesejahteraan

SUKARNO

Staff Pelayanan

RIA MAISAROH

Staff TU & Umum

ULFATUN NISA'

Sekretaris Desa

AH. BAKIR

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.284.200.731,96Rp. 2.282.980.000,00

100.05%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.236.205.496,39Rp. 2.315.335.733,43

96.58%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.355.733,43Rp. 32.355.733,43

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.650.000,00Rp. 108.650.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.399.112.000,00Rp. 1.399.112.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 68.218.000,00Rp. 68.218.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 697.650.000,00Rp. 697.650.000,00

100%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.350.000,00Rp. 3.350.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.720.731,96Rp. 2.500.000,00

148.83%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.500.000,00Rp. 3.500.000,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 990.445.896,39Rp. 1.000.367.333,43

99.01%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 977.228.000,00Rp. 1.039.449.300,00

94.01%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 80.494.600,00Rp. 87.482.100,00

92.01%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 62.037.000,00Rp. 62.037.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

H. SAHIJO

Kepala Desa

RIFAI FAUZI

Kasie Pemerintahan

MARDI UNTUNG

Kasie Kesejahteraan

YUSUP

Kasie Pelayanan

ARIK ISWANTO

Kaur TU & Umum

KURNADIYANTO

Kaur Keuangan

ARIFIN

Kaur Perencanaan

SA'RANI

Kadus Utara

SUIMAN

Kadus Tenggara

SUKARNO

Staff Kesejahteraan

RIA MAISAROH

Staff Pelayanan

ULFATUN NISA'

Staff TU & Umum

AH. BAKIR

Sekretaris Desa