Desa Bantal

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68373


bantal.desa.id | bantal.desa.id@gmail.com

settings Pengaturan Layar

  • H. SAHIJO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • AH. BAKIR

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • RIFAI FAUZI

    Kasie Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MARDI UNTUNG

    Kasie Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUSUP

    Kasie Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIK ISWANTO

    Kaur TU & Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KURNADIYANTO

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIFIN

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SA'RANI

    Kadus Utara

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUIMAN

    Kadus Tenggara

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUWANDI

    Kadus Selatan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUKARNO

    Staff Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • RIA MAISAROH

    Staff Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ULFATUN NISA'

    Staff TU & Umum

    Belum Rekam Kehadiran
Syarat Pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Bantal dengan membawa E-KTP dan Bukti Tanda Pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun berjalan | Selamat Memperingati Hari Santri Tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri!!
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Bantal

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Bantal

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1016 20,90% 363 7,47% 653 13,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1231 25,32% 8 0,16% 1223 25,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 609 12,53% 330 6,79% 279 5,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,33% 10 0,21% 6 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 812 16,70% 736 15,14% 76 1,56%
10 PETERNAK 8 0,16% 5 0,10% 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 12 0,25% 12 0,25% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 0,31% 8 0,16% 7 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 1,44% 60 1,23% 10 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 591 12,16% 491 10,10% 100 2,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 44 0,90% 42 0,86% 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 39 0,80% 16 0,33% 23 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,27% 13 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 165 3,39% 76 1,56% 89 1,83%
85 PERANGKAT DESA 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,03% 46 0,95% 4 0,08%
89 LAINNYA 126 2,59% 103 2,12% 23 0,47%
JUMLAH 4862 100,00% 2358 48,50% 2504 51,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4862 100,00% 2358 48,50% 2504 51,50%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes Tahun Anggaran 2022
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,051,069,879 | Rp. 2,050,630,000
Realisasi  100.02 %
BELANJA
Rp. 2,046,000,250 | Rp. 2,077,916,104
Realisasi  98.46 %
PEMBIAYAAN
Rp. 27,286,104 | Rp. 27,286,104
Realisasi  100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 75,000,000 | Rp. 75,000,000
Realisasi  100 %
Dana Desa
Rp. 1,259,142,000 | Rp. 1,259,142,000
Realisasi  100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 48,463,000 | Rp. 48,463,000
Realisasi  100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 665,070,000 | Rp. 665,070,000
Realisasi  100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 1,000,000 | Rp. 1,000,000
Realisasi  100 %
Bunga Bank
Rp. 2,394,879 | Rp. 1,955,000
Realisasi  122.5 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 834,877,850 | Rp. 853,978,554
Realisasi  97.76 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 464,362,400 | Rp. 473,036,550
Realisasi  98.17 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 60,853,000 | Rp. 64,994,000
Realisasi  93.63 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 157,580,000 | Rp. 157,580,000
Realisasi  100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 528,327,000 | Rp. 528,327,000
Realisasi  100 %