Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2025 Semester Akhir Tahun

05 Januari 2026
AdminDesa
Dibaca 57 Kali
Laporan Realisasi APBDesa Tahun Angaran 2025 Semester Akhir Tahun

BANTAL | Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 Semester Akhir Tahun, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANTAL

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 138.410.000,00 138.410.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 138.410.000,00 138.410.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.292.540.000,00 2.285.040.000,00 7.500.000,00 99,67
4.2.1 Dana Desa 1.540.363.000,00 1.540.363.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 85.493.000,00 85.493.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 666.684.000,00 659.184.000,00 7.500.000,00 98,88
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 9.800.000,00 20.818.840,05 -11.018.840,05 212,44
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 5.500.000,00 16.518.840,05 -11.018.840,05 300,34
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.440.750.000,00 2.444.268.840,05 -3.518.840,05 100,14
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.035.801.131,77 1.014.958.886,01 20.842.245,76 97,99
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 798.390.131,77 794.004.686,01 4.385.445,76 99,45
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 55.617.200,00 40.736.200,00 14.881.000,00 73,24
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.921.500,00 3.921.500,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 158.940.700,00 157.364.900,00 1.575.800,00 99,01
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 18.931.600,00 18.931.600,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.027.495.300,00 1.026.195.300,00 1.300.000,00 99,87
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 44.586.000,00 44.586.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 278.937.000,00 277.637.000,00 1.300.000,00 99,53
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 521.817.300,00 521.817.300,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 163.155.000,00 163.155.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 108.788.000,00 84.164.000,00 24.624.000,00 77,37
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 69.898.500,00 52.591.000,00 17.307.500,00 75,24
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 32.189.500,00 24.873.000,00 7.316.500,00 77,27
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 115.145.800,00 112.997.800,00 2.148.000,00 98,13
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 92.849.800,00 92.849.800,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.740.200,00 9.740.200,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 12.555.800,00 10.407.800,00 2.148.000,00 82,89
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.352.030.231,77 2.303.115.986,01 48.914.245,76 97,92
SURPLUS / (DEFISIT) 88.719.768,23 141.152.854,04 -52.433.085,81 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 58.780.231,77 58.780.231,77 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 58.780.231,77 58.780.231,77 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -81.219.768,23 -81.219.768,23 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 7.500.000,00 59.933.085,81 -52.433.085,81