Desa Bantal
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4.859 | 99,94% | 2.357 | 48,48% | 2.502 | 51,46% |
JUMLAH | 4.861 | 99,98% | 2.358 | 48,50% | 2.503 | 51,48% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4.862 | 100,00% | 2.358 | 48,50% | 2.504 | 51,50% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.284.200.731,96Rp. 2.282.980.000,00
Rp. 2.236.205.496,39Rp. 2.315.335.733,43
Rp. 32.355.733,43Rp. 32.355.733,43
Rp. 108.650.000,00Rp. 108.650.000,00
Rp. 1.399.112.000,00Rp. 1.399.112.000,00
Rp. 68.218.000,00Rp. 68.218.000,00
Rp. 697.650.000,00Rp. 697.650.000,00
Rp. 3.350.000,00Rp. 3.350.000,00
Rp. 3.720.731,96Rp. 2.500.000,00
Rp. 3.500.000,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 990.445.896,39Rp. 1.000.367.333,43
Rp. 977.228.000,00Rp. 1.039.449.300,00
Rp. 80.494.600,00Rp. 87.482.100,00
Rp. 62.037.000,00Rp. 62.037.000,00
Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00