Desa Bantal

bantal.desa.id | bantal.desa.id@gmail.com


Jadwal Imsakiyah dan Shalat Bulan Ramadhan 1443 H

date_range 14 Feb 2022 16:19:57 favorite 195 Kali


bantal.desa.id | bantal.desa.id@gmail.com

settings Pengaturan Layar

  • H. SAHIJO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • AH. BAKIR

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • RIFAI FAUZI

    Kasie Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MARDI UNTUNG

    Kasie Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUSUP

    Kasie Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIK ISWANTO

    Kaur TU & Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KURNADIYANTO

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIFIN

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SA'RANI

    Kadus Utara

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUIMAN

    Kadus Tenggara

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUWANDI

    Kadus Selatan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUKARNO

    Staff Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • RIA MAISAROH

    Staff Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ULFATUN NISA'

    Staff TU & Umum

    Belum Rekam Kehadiran
Syarat Pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Bantal dengan membawa E-KTP dan Bukti Tanda Pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun berjalan | Selamat Memperingati Hari Santri Tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri!!
Ramadhan ke Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Ahad, 03 April 2022 M 04:02 04:12 05:24 05:51 11:31 14:47 17:31 18:40
02 Senin, 04 April 2022 M 04:02 04:12 05:24 05:51 11:31 14:47 17:30 18:39
03 Selasa, 05 April 2022 M 04:02 04:12 05:24 05:51 11:30 14:47 17:30 18:39
04 Rabu, 06 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:30 14:47 17:29 18:38
05 Kamis, 07 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:30 14:47 17:29 18:38
06 Jumat, 08 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:29 14:47 17:28 18:37
07 Sabtu, 09 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:29 14:47 17:28 18:37
08 Ahad, 10 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:29 14:47 17:28 18:37
09 Senin, 11 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:51 11:29 14:47 17:27 18:36
10 Selasa, 12 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:50 11:28 14:47 17:27 18:36
11 Rabu, 13 April 2022 M 04:01 04:11 05:23 05:50 11:28 14:46 17:26 18:35
12 Kamis, 14 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:28 14:46 17:26 18:35
13 Jumat, 15 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:28 14:46 17:25 18:35
14 Sabtu, 16 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:27 14:46 17:25 18:34
15 Ahad, 17 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:27 14:46 17:24 18:34
16 Senin, 8 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:27 14:46 17:24 18:34
17 Selasa, 19 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:27 14:46 17:24 18:33
18 Rabu, 20 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:26 14:46 17:23 18:33
19 Kamis, 21 April 2022 M 04:00 04:10 05:23 05:50 11:26 14:46 17:23 18:33
20 Jumat, 22 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:50 11:26 14:46 17:22 18:32
21 Sabtu, 23 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:50 11:26 14:46 17:22 18:32
22 Ahad, 24 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:50 11:26 14:45 17:22 18:32
23 Senin, 25 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:50 11:26 14:45 17:21 18:32
24 Selasa, 26 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:21 18:31
25 Rabu, 27 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:21 18:31
26 Kamis, 28 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:20 18:31
27 Jumat, 29 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:20 18:31
28 Sabtu, 30 April 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:20 18:30
29 Ahad, 01 Mei 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:20 18:30
30 Senin, 02 Mei 2022 M 03:59 04:09 05:23 05:51 11:25 14:45 17:20 18:30
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

work Jam Pelayanan Kantor Desa

Hari Mulai Selesai
Senin 07:00 WIB 15:00 WIB
Selasa 07:00 WIB 15:00 WIB
Rabu 07:00 WIB 15:00 WIB
Kamis 07:00 WIB 15:00 WIB
Jumat 07:00 WIB 11:00 WIB
Sabtu Libur
Minggu Libur
Alamat : Jl. Samir No. 10
Desa : Bantal
Kecamatan : Asembagus
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68373
Telepon : 085263863944
Email : bantal.desa.id@gmail.com

map Wilayah Desa

assessment Statistik Desa

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes Tahun Anggaran 2022
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,051,069,879 | Rp. 2,050,630,000
Realisasi  100.02 %
BELANJA
Rp. 2,046,000,250 | Rp. 2,077,916,104
Realisasi  98.46 %
PEMBIAYAAN
Rp. 27,286,104 | Rp. 27,286,104
Realisasi  100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 75,000,000 | Rp. 75,000,000
Realisasi  100 %
Dana Desa
Rp. 1,259,142,000 | Rp. 1,259,142,000
Realisasi  100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 48,463,000 | Rp. 48,463,000
Realisasi  100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 665,070,000 | Rp. 665,070,000
Realisasi  100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 1,000,000 | Rp. 1,000,000
Realisasi  100 %
Bunga Bank
Rp. 2,394,879 | Rp. 1,955,000
Realisasi  122.5 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 834,877,850 | Rp. 853,978,554
Realisasi  97.76 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 464,362,400 | Rp. 473,036,550
Realisasi  98.17 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 60,853,000 | Rp. 64,994,000
Realisasi  93.63 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 157,580,000 | Rp. 157,580,000
Realisasi  100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 528,327,000 | Rp. 528,327,000
Realisasi  100 %