Desa Bantal

bantal.desa.id | bantal.desa.id@gmail.com


Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun Anggaran 2021

date_range 31 Des 2021 16:23:46 favorite 385 Kali


bantal.desa.id | bantal.desa.id@gmail.com

settings Pengaturan Layar

  • H. SAHIJO

    Kepala Desa

  • AH. BAKIR

    Sekretaris Desa

  • RIFAI FAUZI

    Kasie Pemerintahan

  • MARDI UNTUNG

    Kasie Kesejahteraan

  • YUSUP

    Kasie Pelayanan

  • ARIK ISWANTO

    Kaur TU & Umum

  • KURNADIYANTO

    Kaur Keuangan

  • ARIFIN

    Kaur Perencanaan

  • SA'RANI

    Kadus Utara

  • SUIMAN

    Kadus Tenggara

  • SUKARNO

    Staff Kesejahteraan

  • RIA MAISAROH

    Staff Pelayanan

  • ULFATUN NISA'

    Staff TU & Umum

Syarat Pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Bantal dengan membawa E-KTP dan Bukti Tanda Pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun berjalan | Selamat Memperingati Hari Santri Tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri!!
equalizer
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

local_offer Akhir Tahun (Semester Kedua)

No Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi Lebih/ Kurang Ket.
4 PENDAPATAN        
4.1 Pendapatan Asli Desa 75.000.000 75.000.000 0 100%
4.1.2 Pengelolaan Tanah Kas Desa 75.000.000 75.000.000 0 100%
4.1 Pendapatan Transfer 1.863.866.000 1.863.866.000 0 100%
4.1.1 Dana Desa 1.158.449.000 1.158.449.000 0 100%
4.1.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 66.539.000 66.539.000 0 100%
4.1.3 Alokasi Dana Desa 638.878.000 638.878.000 0 100%
4.3 Pendapatan Lain-lain 6.550.000 6.183.267 366.732 94%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya 5.050.000 5.050.000 0 100%
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000 1.133.267 366.732 75,5%
JUMLAH PENDAPATAN 1.945.416.000 1.945.049.267 366.732 99.9%
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 826.845.536 814.974.700 11.870.836 98,5%
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 71.8016.436 706.496.100 11.520.336 98,3%
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.800.000 58.800.000 0 100%
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 305.400.000 305.400.000 0 100%
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 37.297.200 37.297.200 0 100%
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 78.320.236 66.799.900 11.520.336 85,2%
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 5.399.000 5.399.000 0 100%
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000 28.800.000 0 100%
1.1.91 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 10.572.000 10.572.000 0 100%
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 64.428.000 64.428.000 0 100%
1.1.93 Penyediaan Honorarium Staf Desa 63.000.000 63.000.000 0 100%
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 23.587.100 23.587.100 0 100%
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 22.487.100 22.487.100 0 100%
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.100.000 1.100.000 0 100%
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 3.476.000 3.476.000 0 100%
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3.476.000 3.476.000 0 100%
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 71.826.000 71.475.500 350.500 99,5%
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 17.873.000 17.783.000 90.000 99,4%
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 9.730.000 9.470.000 260.000 97,3%
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 7.450.500 7.450.000 500 99,9%
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 32.572.500 32.572.500 0 100%
1.4.91 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 4.200.000 4.200.000 0 100%
1.5 Sub Bidang Pertanahan 9.940.000 9.940.000 0 100%
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.940.000 9.940.000 0 100%
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 623.947.500 613.843.500 10.104.000 98,3%
2.1 Sub Bidang Pendidikan 35.600.000 35.600.000 0 100%
2.1.1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 35.600.000 35.600.000 0 100%
2.2 Sub Bidang Kesehatan 312.463.800 302.359.800 10.104.000 96,7%
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 91.135.000 81.031.000 10.104.000 88,9%
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 210.728.800 210.728.800 0 100%
2.2.6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 8.400.000 8.400.000 0 100%
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana 2.200.000 2.200.000 0 100%
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.646.200 137.646.200 0 100%
2.3.1 Pemeliharaan Jalan Desa 500.000 500.000 0 100%
2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 8.178.800 8.178.800 0 100%
2.2.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **) 112.255.900 112.255.900 0 100%
2.3.94 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 16.711.500 16.711.500 0 100%
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 138.237.500 138.237.500 0 100%
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 60.000.000 60.000.000 0 100%
2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 78.237.500 78.237.500 0 100%
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 25.171.000 25.171.000 0 100%
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 2.000.000 2.000.000 0 100%
3.1.7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 2.000.000 2.000.000 0 100%
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 16.556.000 16.556.000 0 100%
3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 16.556.000 16.556.000 0 100%
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6.615.000 6.61.5000 0 100%
3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2.120.000 2.120.000 0 100%
3.4.3 Pembinaan PKK 4.495.000 4.495.000 0 100%
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 52.590.300 52.590.300 0 100%
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.147.800 9.147.800 0 100%
4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.147.800 9.147.800 0 100%
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 3.627.500 3.627.500 0 100%
4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 3.627.500 3.627.500 0 100%
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 14.000.000 14.000.000 0 100%
4.5.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non 14.000.000 14.000.000 0 100%
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 20.325.000 20.325.000 0 100%
4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 20.325.000 20.325.000 0 100%
4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 5.490.000 5.490.000 0 100%
4.7.4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 5.490.000 5.490.000 0 100%
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 428.634.500 422.956.500 5.678.000 98,6%
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 36.234.500 30.556.500 5.678.000 84,3%
5.1.1 Kegiatan Penanggulanan Bencana 36.234.500 30.556.500 5.678.000 84,3%
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 392.400.000 392.400.000 0 100%
5.3.1 Penanganan Keadaan Mendesak 392.400.000 392.400.000 0 100%
JUMLAH BELANJA 1.957.188.836 1.929.536.000 27.652.836 98.5%
SURPLUS / (DEFISIT) -11.772.836 15.513.267 -27.286.104  
6 PEMBIAYAAN        
6.1 Penerimaan Pembiayaan 11.772.836 11.772.836 0 100%
JUMLAH PEMBIAYAAN 11.772.836 11.772.836 0  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 27.286.104 27.286.104  
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

work Jam Pelayanan Kantor Desa

Hari Mulai Selesai
Senin 07:00 WIB 15:00 WIB
Selasa 07:00 WIB 15:00 WIB
Rabu 07:00 WIB 15:00 WIB
Kamis 07:00 WIB 15:00 WIB
Jumat 07:00 WIB 11:00 WIB
Sabtu Libur
Minggu Libur
Alamat : Jl. Samir No. 10
Desa : Bantal
Kecamatan : Asembagus
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68373
Telepon : 085263863944
Email : bantal.desa.id@gmail.com

map Wilayah Desa

assessment Statistik Desa

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes Tahun Anggaran 2022
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,284,200,732 | Rp. 2,282,980,000
Realisasi  100.05 %
BELANJA
Rp. 2,236,205,496 | Rp. 2,315,335,733
Realisasi  96.58 %
PEMBIAYAAN
Rp. 32,355,733 | Rp. 32,355,733
Realisasi  100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 108,650,000 | Rp. 108,650,000
Realisasi  100 %
Dana Desa
Rp. 1,399,112,000 | Rp. 1,399,112,000
Realisasi  100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 68,218,000 | Rp. 68,218,000
Realisasi  100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 697,650,000 | Rp. 697,650,000
Realisasi  100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 3,350,000 | Rp. 3,350,000
Realisasi  100 %
Bunga Bank
Rp. 3,720,732 | Rp. 2,500,000
Realisasi  148.83 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 3,500,000 | Rp. 3,500,000
Realisasi  100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 990,445,896 | Rp. 1,000,367,333
Realisasi  99.01 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 977,228,000 | Rp. 1,039,449,300
Realisasi  94.01 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 80,494,600 | Rp. 87,482,100
Realisasi  92.01 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 62,037,000 | Rp. 62,037,000
Realisasi  100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 126,000,000 | Rp. 126,000,000
Realisasi  100 %