PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA BANTAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BANTAL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1314 563 751
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1170 611 559
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1298 631 667
4 SLTP/SEDERAJAT 480 241 239
5 SLTA/SEDERAJAT 495 259 236
6 DIPLOMA I/II 16 8 8
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 2 1 1
8 DIPLOMA IV/STRATA I 82 39 43
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 4861 2357 2504
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4862 2358 2504

02 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAL




H. SAHIJO
NIPD/NIP :
  BANTAL, 02 JULI 2025
BANTAL





NIPD/NIP :